Projects
6 projects · 3 active · 2 at risk
6
Total Projects
3 active
2
At Risk
Need attention
$256K
Total Royalties
All-time generated
$2.1M
Capital Deployed
Across all projects
| Project | Status | Royalties |
|---|---|---|
Hollow Season Thriller | active | $97K |
The Weight of Water Documentary | active | $64K |
Meridian Drama | completed | $45K |
Still Water R&B | active | $29K |
Pressure Points Hip-Hop | at risk | $12K |
Echo Chamber EP R&B / Electronic | at risk | $8K |
Distribution Partners
NetflixA24MubiCriterionSpotifyApple MusicTIDALSoundCloudBandcampHBO MaxPOVYouTube Music